BORANG PERMOHONAN PINJAMAN
SILA ISIKAN BORANG BERIKUT
MUDAH, PANTAS & SENANG – Sila lengkap dan kemukakan borang berikut untuk mendapatkan kelulusan pinjaman anda.
Senarai Jumlah Pinjaman
| jumlah pinjaman |
percuma 1 bulan |
6 bln |
12 bln 1 tahun |
24 bln 2 tahun |
36 bln 3 tahun |
48 bln 4 tahun |
60 bln 5 tahun |
72 bln 6 tahun |
84 bln 7 tahun |
96 bln 8 tahun |
108 bln 9 tahun |
120 bln 10 tahun |
132 bln 11 tahun |
144 bln 12 tahun |
156 bln 13 tahun |
168 bln 14 tahun |
180 bln 15 tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00 | 1000.00 | 176.67 | 93.33 | 51.67 | 37.78 | 30.83 | 26.67 | 23.89 | 21.90 | ||||||||
| 5000.00 | 5000.00 | 883.33 | 466.67 | 258.33 | 188.89 | 154.17 | 133.33 | 119.44 | 109.52 | ||||||||
| 10000.00 | 10000.00 | 1766.67 | 933.33 | 516.67 | 377.78 | 308.33 | 266.67 | 238.89 | 219.05 | 204.17 | 192.59 | 183.33 | |||||
| 15000.00 | 15000.00 | 2650.00 | 1400.00 | 775.00 | 566.67 | 462.50 | 400.00 | 358.33 | 328.57 | 306.25 | 288.89 | 275.00 | |||||
| 20000.00 | 20000.00 | 3533.33 | 1866.67 | 1033.33 | 755.56 | 616.67 | 533.33 | 477.78 | 438.10 | 408.33 | 385.19 | 366.67 | |||||
| 25000.00 | 25000.00 | 4416.67 | 2333.33 | 1291.67 | 944.44 | 770.83 | 666.67 | 597.22 | 547.62 | 510.42 | 481.48 | 458.33 | |||||
| 30000.00 | 30000.00 | 5300.00 | 2800.00 | 1550.00 | 1133.33 | 925.00 | 800.00 | 716.67 | 657.14 | 612.50 | 577.78 | 550.00 | |||||
| 35000.00 | 35000.00 | 6183.33 | 3266.67 | 1808.33 | 1322.22 | 1079.17 | 933.33 | 836.11 | 766.67 | 714.58 | 674.07 | 641.67 | 615.15 | 593.06 | 574.36 | ||
| 40000.00 | 40000.00 | 7066.67 | 3733.33 | 2066.67 | 1511.11 | 1233.33 | 1066.67 | 955.56 | 876.19 | 816.67 | 770.37 | 733.33 | 703.03 | 677.78 | 656.41 | ||
| 45000.00 | 45000.00 | 7950.00 | 4200.00 | 2325.00 | 1700.00 | 1387.50 | 1200.00 | 1075.00 | 985.71 | 918.75 | 866.67 | 825.00 | 790.91 | 762.50 | 738.46 | ||
| 50000.00 | 50000.00 | 8833.33 | 4666.67 | 2583.33 | 1888.89 | 1541.67 | 1333.33 | 1194.44 | 1095.24 | 1020.83 | 962.96 | 916.67 | 878.79 | 847.22 | 820.51 | ||
| 55000.00 | 55000.00 | 9716.67 | 5133.33 | 2841.67 | 2077.78 | 1695.83 | 1466.67 | 1313.89 | 1204.76 | 1122.92 | 1059.26 | 1008.33 | 966.67 | 931.94 | 902.56 | 877.38 | 855.56 |
| 100000.00 | 100000.00 | 17666.67 | 9333.33 | 5166.67 | 3777.78 | 3083.33 | 2666.67 | 2388.89 | 2190.48 | 2041.67 | 1925.93 | 1833.33 | 1757.58 | 1694.44 | 1641.03 | 1595.24 | 1555.56 |
* Tertakluk kepada syarat-syarat dan peruntukan.